Quiosc de dipòsit d'efectiu i dispensador d'efectiu de paret
Descripció del producte
A Wall Through Cash Deposit & Cash Dispenser Kiosk (també anomenat Through-The-Wall (TTW) ATM/CDM/CRS) és un terminal bancari d'auto-servei incrustat en una paret, que combina capacitats de dipòsit i retirada d'efectiu amb una instal·lació segura i permanent que ofereix accés exterior les 24 hores del dia.
Definició i estructura bàsica
- Mètode d'instal·lació: la màquina està integrada en una paret, amb la interfície d'usuari (pantalla, lector de targetes, ranura d'efectiu, teclat) a l'exterior i la caixa de caixa segura i components de processament dins d'una habitació protegida.
- Funcionalitat dual: combina les capacitats de la màquina de dipòsit d'efectiu (CDM) i el dispensador d'efectiu en una unitat, sovint anomenada sistema de reciclatge d'efectiu (CRS).
- Distinció clau: es diferencia dels caixers automàtics del "tipus-de vestíbul" per la seva accessibilitat a l'exterior i la seva integració permanent a la paret.
Disseny del producte
Solució completa personalitzada per dipòsit en efectiu de paret i quiosc dispensador d'efectiu

Aplicació del producte
Aplicacions típiques
Bancs i cooperatives de crèdit: instal·lacions de parets exteriors per a l'atenció al client les 24 hores del dia
Botigues minoristes: supermercats, botigues de conveniència i benzineres per atreure trànsit a peu
Complexos d'apartaments i edificis d'oficines: conveniència bancària per a residents/inquilins
Centres de transport: aeroports, estacions de tren i terminals d'autobusos per a l'accés dels viatgers
Districtes comercials: zones-de gran trànsit amb espai bancari limitat a l'interior



Especificació del producte
| No | Components | Descripció detallada | Trieu Elements |
| 1 | Monitor tàctil (interior/exterior) | Tipus d'escriptori o incrustat | |
| 15 polzades, 17 polzades, 19 polzades (4:3), 18,5 polzades (16:9), 21,5 polzades, 23,8 polzades, 27, 32 polzades, 43 polzades | |||
| Brillantor: 250 -1000 nit o un altre | |||
| 2 | Impressora de rebuts | Marca personalitzada / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| Paper de 80 mm d'amplada, model personalitzat K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Terminal de pagament | Marca Verifone/Ingenico/Pax/Nayax | |
| Tipus incrustat: lector de targetes de motor o lector de targetes manual o lector de targetes de lliscament | |||
| Per exemple: lector de targetes Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100; NFC Verifone UX 400 | |||
| 4 | Lector de targetes RFID/NFC | Marca: Creator, ACT, ACR | |
| 5 | Dispensador de targetes | Creador de la marca / ACT / TTCE / Omron / Sankyo | |
| Lectura o escriptor o dispensador (targeta magnètica o targeta xip o targeta RFID o targeta SIM) | |||
| Solució 1: casstte únic: 150 peces, 100 peces addicionals per a opcionals | |||
| Solució 2: casstes duals: 200 peces, 100 peces addicionals per a opcionals | |||
| Solució 3: Tres casstes: 150 peces, 150 peces addicionals per a opcionals | |||
| Solució 4: Quatre casstes: 400 peces, 400 peces addicionals per a opcionals | |||
| Funció opcional: afegiu un escàner de codi de barres per escanejar codi 1D o 2D a la targeta SIM, com ara un quiosc de telecomunicacions | |||
| 6 | Càmera | Marca SHIXIN/ Logitech o una altra marca | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega píxels, depenen de la resolució, interfície USB | |||
| 7 | Ordinador | Tipus de producte: Tipus incrustat | |
| Placa base industrial H81 (VGA o HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel I 3, I5, I7; RAM 4G, 8G, 16G; HDD 1T o SSD 128G /256G /512G /1T Opcional | |||
| OS (versió de prova): finestra 10 o 11 amb o sense llicència original | |||
| Andriod RK 3288 o RK 3299 | |||
| 8 | Escàner de codis de barres | Marca: Honeywell, Newland o marca local de la Xina | |
| Admet escàners 1D i 2D al paper o al telèfon, interfície USB | |||
| 10 | empremta digital | Marca: ZKTECO, URU personal digital, una altra marca | |
| Mòdul d'empremta digital òptica o mòdul d'empremta digital capacitiva | |||
| 11 | Gabinet | 1,2--1,5 mm d'acer en fred o acer inoxidable o placa galvanitzada | |
| Pintura en pols, color opcional, escolliu el número de la targeta RAL o Pantone | |||
| -Altaveu estèreo / LOGO d'impressió de pantalla d'etiquetes | |||
| panell posterior RJ-45 * 2, controlador Auido, entrada d'alimentació i interruptor | |||
| 12 | Altres parts | Dispositiu d'alarma; Contacte amb la porta; Telèfon ; Micròfon; sensor de proximitat; indica la llum | |
| 13 | paquet | Escuma interior, caixa de fusta |
Forma de lliurament del paquet

Detalls de les preguntes freqüents
P: Podríeu proporcionar endolls i cables que compleixin els estàndards d'alimentació locals?
R: Sí, per exemple endoll de cable d'alimentació del Regne Unit o Euro o un altre tipus;
P: Quin sistema per al dispositiu informàtic?
R: La finestra 10 o 11, Andriod, Lunix o altres es poden personalitzar;
P: Hi ha alguna eina de detecció de maquinari i programari?
R: Hi ha programari de prova de demostració per a peces de maquinari i un fitxer de fulletó manual per guiar com fer la prova de la funció de maquinari;
P: Quin tipus de pantalla tàctil s'utilitza?
R: Pantalla tàctil capacitiva més utilitzada, pantalla tàctil infraroja o SW opcional;
Etiquetes populars: paret a través de dipòsit d'efectiu i quiosc de dispensador d'efectiu, fabricants, proveïdors, fàbrica de paret a través de dipòsit d'efectiu i quiosc de dispensador d'efectiu
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta












